Stasjonene på Thamshavnbanen| STED | Status S=stasjon hp=holdeplass |
Km fra Thamshavn |
M.o.h. | Opprettet | Nedlagt |
| THAMSHAVN | S | 0,15 | 2,8 | 15.07.1908 | 30.04.1963 |
| ORKANGER | S | 1,03 | 14,6 | 15.07.1908 | 30.04.1963 |
| Hov | hp | 2,04 | 16,0 | 00.00.1919 27.04.1946 |
1940-1945 30.04.1963 |
| BÅRDSHAUG | S/hp | 3,14 | 11,0 | 15.07.1908 | 30.04.1963 |
| Gymnaset | hp | 4,41 | 6,4 | 20.05.1927 | 30.04.1963 |
| Follo | hp | 4,95 | 6,9 | 15.07.1908 | 30.04.1963 |
| Fannremsmoen | hp | 5,79 | 8,3 | 02.12.1947 | 30.04.1963 |
| FANNREM | S | 6,83 | 15,2 | 15.07.1908 | 30.04.1963 |
| Blåsmo | hp | 9,43 | 14,9 | 27.05.1939 | 30.04.1963 |
| Ekli | hp | 10,19 | 15,7 | 20.05.1927 | 27.05.1939 |
| SOLBUSØY | S/hp | 12,76 | 20,4 | 15.07.1908 | 30.04.1963 |
| Øyum | hp | 14,41 | 22,5 | 01.08.1927 | 30.04.1963 |
| SVORKMO | S | 19,35 | 54,5 | 15.07.1908 | 30.04.1963 |
| Skjøtskift | hp | 22,28 | 141,1 | 01.02.1918 01.09.1926 |
00.00.1921 30.04.1963 |
| Jordhusmoen | hp | 23,95 | 152,3 | 15.12.1936 | 30.04.1963 |
| LØKKEN | S | 25,15 | 163,5 | 15.08.1910 | 30.04.1963 |