Personvognene 9 og 10 er bygd på Skabo i 1908 og ble levert til Thamshavnbanen til åpningen av banen. Vognene hadde 2 kupéer for 3. klasse samt avdeling for konduktør, post og reisegods.
| Produsent | Skabo |
| Byggeår | 1908 |
| Litra | CFo |
| Lengde | 15300 mm |
| Boggisenteravstand | 11000 mm |
| Høyde ramme - tak | 2314 mm |
| Bredde | 2520 mm |
| Største hastighet | 60 km/t |
| Vekt | 16 t |
| Last | 6 t |
| Total vekt | 22 t |
| Antall kupéer | 2 |
| Antall sitteplasser | 40 |
| Årstall | Type arbeid |
| Oppusset vognkasse utvendig inkludert treverk på endeplattformer. | |
| Smurt utvendig tak og oljet utvendig flere ganger | |
| Montert høytaleranlegg. | |
| 1996 | Innvendig oppussing passasjerkupéer. |
| 1998/1999 | Teknisk hovedrevisjon. |
| 1999 | Nytt røranlegg trykkluftsystem. |
| 1999 | Nytt elektrisk anlegg inkludert revisjon varmeovner. |
| Årstall | Type arbeid |
| Oppusset vognkasse utvendig inkludert treverk på endeplattformer. | |
| Smurt utvendig tak og oljet utvendig flere ganger | |
| Montert høytaleranlegg. | |
| 1996/1997 | Teknisk hovedrevisjon. |
| 1997 | Nytt røranlegg trykkluftsystem. |
| 1997 | Nytt elektrisk anlegg inkludert revisjon varmeovner. |