| Elektrisk utrustning | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft |
| Mekanisk utrustning | Skabo Jernbanevognfabrikk |
| Levert år | 1910 |
| Akselrekkefølge | Bo' Bo' |
| Transformator | 180 kVa |
| Antall motorer | 4 |
| Motortype | Winther-Eichberg |
| Ytelse | 300 hk |
| Maksimumhastighet | 50 km/t |
| Trekkraft | 250 tonn |
| Antall sitteplasser | 54 |
| Lengde | 16080 mm |
| Vekt | 30 tonn |
| Ø drivhjul | 950 mm |
Banen fikk i 1910 to meget kraftige motorboggievogner. De var bygget ved Skabo Jernbanevognfabrik a/s med elektrisk utrustning fra Elektrisitets-Aktieselskapet AEG.